Le calcul en trois points
- Principe du seuil de déclenchement du versement de l'intéressement sur l'exercice écoulé : le Résultat Management divisé par la production doit être supérieur à 5%.
2009 = 9,66 %.
Pour rappel 2007 = 6,95%, 2008 = 7,19 % - Calcul de la part nationale :
3% du RM divisé par le nombre de salariés (en fonction du temps de présence)
2009 = 439,90 €
Pour rappel 2007 = 305,07€, 2008 = 335,05 € - Calcul de la part locale :
La DR devait augmenter de 1% minimum la valeur de son parc de maintenance.
Part Nationale | DR | % Croissance Portefeuille | Part Locale | Total 2009 | Total 2008 | Total 2007 | ||
439,90€ | Siège | 1,8 % | 158,36€ | 598,26€ | 442,26€ | 451,50€ | ||
Francilienne | 3,2 % | 281,54€ | 721,44€ | 495,87€ | 732,17€ | |||
Paris | -3,2% | 0€ | 439,90€ | 402,06€ | 372,19€ | |||
IN | 0,2 % | 0€ | 439,90€ | 455,66€ | 552,18€ | |||
Alsace | 4,8% | 422,30€ | 862,20€ | 335,05€ | 591,84€ | |||
Nord-Est | 1 % | 87,98€ | 527,88€ | 335,05€ | 305,07€ | |||
Grand-Ouest | 5,5 % | 483,89€ | 923,79€ | 730,41€ | 671,15€ | |||
Lyon | 1,8 % | 158,36€ | 598,26€ | 335,05€ | 366,08€ | |||
Alpes | 4,9 % | 431,10€ | 871,00€ | 489,76€ | 451,50€ | |||
Méditerrannée | 1,2 % | 105,58€ | 445,48€ | 408,76€ | 561,33€ | |||
Sud-Ouest | 0 % | 0€ | 439,90€ | 335,05€ | 750,47€ |
"Mais où est passé l'argent ?" Schindler réalise en 2009 comme en 2008 le plus gros bénéfice de son histoire. Les sommes distribuées aux titres de la participation et de l'intéressement sont affreusement faible. Est ce là seulement le fruit de notre travail ? Non, bien sûr. Les vrais dividendes sont versés aux actionnaires et autrement plus valorisant.
Chaque année les résultats sont en hausse et chaque année les versements sont ridiculement bas. Nous devons faire en sorte que la direction accepte de revoir nos salaires à la hausse.Ces richesses sont le fruit de notre travail, exigeons notre part !
L'accord d'intéressement arrive à son terme et doit renégocier à partir du 4 mai 2010.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire